Na Assembleia mais participada de sempre, os sócios e sócios executantes elegeram hoje os novos órgãos sociais da nossa coletividade para o biénio 2014/2015.
| ASSEMBLEIA GERAL | ||
| Nº Sócio | ||
| Presidente | Pedro Manuel Ferreira Mendes | 129 |
| Vice-Presidente | Maria Eduarda Franco Henriques Mota | 247 |
| 1º Secretário | Pedro Augusto Mónica Lopes | 332 |
| 2º Secretário | José Saramago Heitor Amaro | 156 |
| DIREÇÃO | ||
| Presidente | Carlos Miguel Nunes Sousa | 244 |
| Vice-Presidente | Manuel dos Santos Nunes | 36 |
| 1º Secretário | Armando do Carmo Cotrim | Executante |
| 2º Secretário | Armindo Manuel Conceição Gaspar | Executante |
| Tesoureiro | António Manuel Santos Alcobia | Executante |
| Tesoureiro Adjunto | Joaquim Dias | 86 |
| 1º Vogal | José Maria da Silva | 1 |
| 2º Vogal | José Cotrim Dias | 98 |
| 3º Vogal | José Rodrigues Vieira | 175 |
| 1º Vogal Suplente | Augusto Neves Lopes | 48 |
| 2º Vogal Suplente | Augusto Pranto Teixeira | 169 |
| CONSELHO FISCAL | ||
| Presidente | Sérgio Pedro Silva Ferreira Antunes | 259 |
| Secretário | Pedro Tiago Antunes | 390 |
| Relator | José António | 17 |
| 1º Vogal Suplente | Jorge Miguel Lopes José | 301 |
| 2º Vogal Suplente | Paulo Jorge Ferreira Godinho | Executante |
No dia em que muitos votaram pela primeira vez, assistimos a uma verdadeira aula de cidadania pelo Presidente da Assembleia, Pedro Mendes. Porquê votar? Qual a utilidade? Como se vota? Como se escrutina?
Sem comentários:
Enviar um comentário